Шлейфова борона – SANIKA
Шлейфові борони SANIKA призначені для передпосівної обробки ґрунту, розпушування верхнього шару, вирівнювання поверхні поля, руйнування ґрунтової кірки, подрібнення грудок, знищення і вичісування слабо укорінених бур’янів на посівах зернових культур та технічних культур, загортання насіння і добрив.
Ключові особливості
Шлейфові борони SANIKA призначена:
- розпушування і вирівнювання поверхні поля;
- руйнування кірки і збереження вологи в ґрунті;
- боротьби з бур'янами в стадії «білої нитки»;
- рівномірного розподілу подрібненої соломи і часткового закладання пожнивних залишків (збереження азоту в грунті);
- зниження ґрунтової ерозії;
- підготовки ґрунту під посів;
- закладення добрив в ґрунт.
РОБОЧИЙ ОРГАН
Робочий орган – зуб, виготовлений з високоякісної конструкційної сталі 60С2А . В перерізі зуб має розмір 16×21. Він кріпиться на секцію за допомогою самозажимної гайки М12×1,5.
Складання робочих секцій
Складання робочих секцій борони в транспортне положення забезпечує оптимальні габарити для легкого транспортування агрегату до місця виконання технологічного процесу дорогами загального призначення.
Шлейфи борони SANIKA
Кожен 16-ти рядний шлейф складається з двох частин по 8-рядів, які можна встановлювати окремо при необхідності, наприклад, при надмірній засміченості поля або недостатньої потужності трактора;
3D огляд агрегату
КОНЦЕПТ
Sanika — Модельний ряд
Варіанти комплектації
Технічні характеристики
Назва предмету | SANIKA 4 | SANIKA 5,6 | SANIKA 7,5 | SANIKA 9 | SANIKA 11,5 | SANIKA 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Тип борони | причіпна | |||||
2. Продуктивність, га/год | 3,2 | 4,5 | 6 | 7,5 | 9 | 12 |
3. Робоча швидкість, км/год | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 |
4. Транспортна швидкість, км/год | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 | до 20 |
5. Ширина захвату, мм | 4 | 5,6 | 7,5 | 9 | 11,2 | 14,9 |
6. Глибина обробітку, мм | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 | 40-80 |
7. Кількість зубів, шт. | 192 | 288 | 384 | 480 | 576 | 768 |
8. Вид зуба, мм | 16х21 | 16х21 | 16х21 | 16х21 | 16х21 | 16х21 |
9. Кількість рядів зубів, шт. | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 | 16/8 |
10. Габаритні розміри: | ||||||
- в робочому положенні, до | ||||||
довжина, мм | 6200 | 9400 | 10350 | 11500 | 12300 | 13100 |
ширина, мм | 4000 | 6200 | 8000 | 9500 | 11600 | 15000 |
висота, мм | 1350 | 1000 | 1000 | 1150 | 1150 | 1150 |
- в транспортному положенні, до | ||||||
довжина, мм | 1500 | 4800 | 6000 | 6700 | 7700 | 8500 |
ширина, мм | 4000 | 3100 | 3200 | 3200 | 4500 | 4500 |
висота, мм | 4000 | 3700 | 3750 | 3900 | 3750 | 3750 |
11. Маса конструкції, кг. | 1300 | 2300 | 3050 | 3400 | 4500 | 5500 |
12. Агрегується з тракторами, к.с. | від 70 | 110-150 | 150-180 | 180-210 | 210-240 | 250-280 |
Маєте питання щодо роботи агрегату?
Наші менеджери залюбки допоможуть Вам! Телефонуйте чи пишіть нам!